Lebensräume: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Biodivers
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
[[fr:Habitats]]
 
[[fr:Habitats]]
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]
 
 
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
 
tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Fliessgewässer]]|[[Fliessgewässer]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |in Erarbeitung: Stillgewässer
+
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]]
<!---Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer]]|[[Stillgewässer]]--->
+
2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Feuchtgebiete]]|[[Feuchtgebiete]]
Gruenland XJ zs 96 dpi.JPG |in Erarbeitung: Grünland
+
Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Grünland]]|[[Grünland]]
</gallery>
+
</gallery>
 
+
<br />
== Geplante Lebensräume ==
+
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
* Ufer und Feuchtgebiete
+
LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Saumbiotope]]|[[Saumbiotope]]
* Äcker und Kulturen
+
6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Wälder]]|[[Wälder]]
* Wälder
+
Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Pionierflächen]]|[[Pionierflächen]]
* Pioniervegetation
+
Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Abbaugebiete]]|[[Abbaugebiete]]
 
+
</gallery>
== temp ==
+
<br />
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Praxisrelevante Ökologie]]|[[Stillgewässer/Praxisrelevante Ökologie]]
+
Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Ruderalflächen]]|[[Ruderalflächen]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Erhalt, Förderung und Aufwertung]]|[[Stillgewässer/Erhalt, Förderung und Aufwertung]]
+
Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Hecke]]|[[Hecke]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Bau von Gewässern]]|[[Stillgewässer/Bau von Gewässern]]
+
AK_0455_zg 96 dpi.jpg|link=[[Obstgärten]]|[[Obstgärten]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Bautypen und technische Einrichtungen]]|[[Stillgewässer/Bautypen und technische Einrichtungen]]
+
8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Rebberge]]|[[Rebberge]]
 
  </gallery>
 
  </gallery>
 
<br />
 
<br />
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
 
<gallery mode="packed-overlay"  heights="200">
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Unterhalt]]|[[Stillgewässer/Unterhalt]]
+
8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Äcker]]|[[Äcker]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Grundlagen]]|[[Stillgewässer/Grundlagen]]
+
Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Kleinstrukturen]]|[[Kleinstrukturen]]
Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Stillgewässer/Praxisbeispiele]]|[[Stillgewässer/Praxisbeispiele]]
 
Gruenland XJ zs 96 dpi.JPG |link=[[Grünland]]|[[Grünland]]
 
 
  </gallery>
 
  </gallery>
 +
<br />

Aktuelle Version vom 23. Dezember 2022, 14:46 Uhr