Plateforme promotion de la nature : Différence entre versions
(50 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[de: | + | [[de:Plattform_Naturförderung]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <div class="nomobile"> | |
− | <gallery mode="packed" heights=" | + | <gallery mode="packed" heights="400"> |
− | File: | + | File: boenler spunden xj zg 1500 420.png |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | </div> | |
− | + | <br> | |
− | + | Avec la plateforme promotion de la nature de l’association biodivers, nous aimerions présenter les connaissances importantes pour la protection de la nature sur le terrain de façon concentrée et compacte, et donner les liens importants vers d’autres sites. <span class="nomobile"> En étroite collaboration avec les spécialistes des divers domaines et au moyen de recherches détaillées sur internet et dans la littérature, nous élaborons des articles axés sur la mise en œuvre et publions des exemples pratiques. Des liens vers d’autres sites internet, des conseils au sujet de livres et des exemples pratiques doivent contribuer à rendre facilement accessible à un large public l’énorme savoir sur la promotion de la biodiversité, à motiver le lancement de nouveaux projets et, last but not least, à promouvoir la biodiversité en Suisse.</span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = Contenu = | |
− | | | + | == Habitats == |
− | | | + | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> |
+ | tagliamento 095 xj 400px klein.JPG |link=[[Cours d’eau]]|[[Cours d’eau]] | ||
+ | Stillgewaesser HW zg 96 dpi.JPG |link=[[Petits plans d’eau]]|[[Petits plans d’eau]] | ||
+ | 2.3.1_Pfeifengraswiese_Molinion_180518_060_zg 96 dpi.jpg|link=[[Zones humides]]|[[Zones humides]] | ||
+ | Halbtrockenrasen as 96 dpi 400 270.jpg |link=[[Milieux prairiaux]]|[[Milieux prairiaux]] | ||
+ | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | LvB_5038_zg_96_dpi.jpeg |link=[[Biotopes de bordure]]|[[Biotopes de bordure]] | ||
+ | 6.6.3 Lärchen-Arvenwald Larici-Pinetum cembrae 170805 009 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Forêts]]|[[Forêts]] | ||
+ | Ruderalflaeche_landschaftundkies_zg 96 dpi.jpg|link=[[Surfaces pionnières]]|[[Surfaces pionnières]] | ||
+ | Kiesgrube Weiach HWildermuth zg 96 dpi.jpg |link=[[Sites d’extraction ]]|[[Sites d’extraction]] | ||
+ | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | Ruderalflaeche 96 dpi.JPG|link=[[Surfaces rudérales]]|[[Surfaces rudérales]] | ||
+ | Hecke SchlehenblüteEutendorfCL MZorzi klein.JPG |link=[[Haie]]|[[Haie]] | ||
+ | AK_0455_zg 96 dpi.jpg|link=[[Vergers]]|[[Vergers]] | ||
+ | 8.1.6 Rebberg 191126 035 zg 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Vignobles]]|[[Vignobles]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | ||
+ | 8.2.1.2 Kalkreiche Getreideäcker Caucalidion 100612 55 zg 96 dpi.jpg|link=[[Terres assolées]]|[[Terres assolées]] | ||
+ | Trockenmauern alt 018 zg 96 dpi.jpg |link=[[Petits biotopes]]|[[Petits biotopes]] | ||
+ | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Groupes d'espèces == | |
− | + | <gallery mode="packed-overlay" heights="200"> | |
+ | 9536396115 baba5aa899 k FrankVassen CC klein.jpg|||link=[[Amphibiens]]|[[Amphibiens]] | ||
+ | CDG 4077-10Langhornbiene Zaunwicke b klein.jpg|link=[[Abeilles sauvages]]|[[Abeilles sauvages]] | ||
+ | SVSBirdLife Schweiz-Zürich Strunk klein.jpg |link=[[Champignons]]|[[Champignons]] | ||
+ | Photo_02_Edelkrebs_zugeschnitten_96_dpi.jpg|link=[[Ecrevisses]]|[[Ecrevisses]] | ||
+ | 33 Leucorrhinia dubia m.H.Wildermuth.P1030610 400 270 96 dpi.jpg|link=[[Libellules]]|[[Libellules]] | ||
+ | JCM ramalina fraxinea b klein.jpg |link=[[Lichens]]|[[Lichens]] | ||
+ | Haselmaus MaximilianDorsch zg 96 dpi.jpg |link=[[Mammifères]]|[[Mammifères]] | ||
+ | Bergahorn_Epiphyten_Tayloria_klein.JPG|||link=[[Mousses]]|[[Mousses]] | ||
+ | wiedehopf michigerber zg 96 dpi.jpg|link=[[Oiseaux]]|[[Oiseaux]] | ||
+ | JM 29293745804 8952ea6513 h klein.jpg |link=[[Orthoptères]]|[[Orthoptères]] | ||
+ | AR Euphydrias aurinia unten Wildheu-Planggen Bergwiesen Hochlagen klein.jpg|link=[[Papillons diurnes]]|[[Papillons diurnes]] | ||
+ | cyp_calc3_zg 96 dpi.jpg |link=[[Plantes]]|[[Plantes]] | ||
+ | F04-303_GalerieArtengruppe_96_dpi.jpg |link=[[Poissons]]|[[Poissons]] | ||
+ | Ringelnatter_Natrix_natrix_Portrait_1_96_dpi.jpg|link=[[Reptiles]]|[[Reptiles]] | ||
+ | </gallery> | ||
− | == | + | == Informations générales == |
− | + | [https://www.biodivers.ch/fr/index.php/Informations_g%C3%A9n%C3%A9rales Cette page donne des informations sur les services spécialisés de la Confédération, des cantons et des communes, sur les centres de données et sur les Listes rouges]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | + | = Newsletter = | |
+ | Notre newsletter paraît environ une fois par mois.<!-- Les articles les plus récents sont à consulter dans les [https://biodivers.ch/fr/index.php/Actualit%C3%A9s Actualités]. --> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[File:Abonner Newsletter.jpg|200px|link=https://biodivers.ch/index.php/sabonner-a-la-newsletter.html]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 23 décembre 2022 à 15:03
Avec la plateforme promotion de la nature de l’association biodivers, nous aimerions présenter les connaissances importantes pour la protection de la nature sur le terrain de façon concentrée et compacte, et donner les liens importants vers d’autres sites. En étroite collaboration avec les spécialistes des divers domaines et au moyen de recherches détaillées sur internet et dans la littérature, nous élaborons des articles axés sur la mise en œuvre et publions des exemples pratiques. Des liens vers d’autres sites internet, des conseils au sujet de livres et des exemples pratiques doivent contribuer à rendre facilement accessible à un large public l’énorme savoir sur la promotion de la biodiversité, à motiver le lancement de nouveaux projets et, last but not least, à promouvoir la biodiversité en Suisse.
Contenu
Habitats